800-6,000GPD (150-1,000LPH)
sistema de ósmosis inversa comercial compacta es una pieza duradera de equipo que, con el cuidado y mantenimiento va a durar muchos años. sistemas de la serie RA son parte de una familia de unidades de ósmosis inversa diseñados para funcionar con aguas de alimentación dulce y salobre que tienen valores por debajo de 1.500 ppm TDS. Los modelos están disponibles con salidas de permeado de entre 150 y 1.000 litros / hora como se muestra en las especificaciones.
Beneficios
- Controlador especializada micro-ordenador
- Totalmente equipado y personalizable
- En fábrica Probado y Conservas
- 1 año de garantía limitada
Especificaciones
Modelos | RA 800 | RA 1500 | RA 3000 | RA 4500 | RA 6000 |
El agua de alimentación TDS | <1500ppm | <1500ppm | <1500ppm | <1500ppm | <1500ppm |
Índice de recuperación* | 18-75% | 18-75% | 34-75% | 45-75% | 50-75% |
Conjunto de recipientes | 1 | 1 | 1:1 | 1:1:1 | 1:1:1:1 |
Tamaño buque | 2540 x 1 | 4040 x 1 | 4040 x 2 | 4040 x 3 | 4040 x 4 |
Caudal de Permeado (gpm / lpm) | 0.6/2.2 | 1.0/3.9 | 2.1/7.9 | 3.1/11.8 | 4.2/15.8 |
Conexión de alimentación | 3/8″ FNPT | 1/2″ FNPT | 3/4″ FNPT | 3/4″ FNPT | 3/4″ FNPT |
Conexión permear | 3/8 | 3/8 | 1/2 | 1/2 | 1/2 |
Conexión concentrada | 3/8 | 3/8 | 1/2 | 1/2 | 1/2 |
Conexión de Descarga | 3/8 | 3/8 | 1/2 | 1/2 | 1/2 |
Tipo de bomba y motor de HP | paleta rotativa 0.5HP | paleta rotativa 1HP | Multi-etapa 2HP | Multi-etapa 2HP | Multi-etapa 2HP |
Dimensión bruta (mm) | 330X420X1275 | 330X420X1275 | 330X600X1275 | 330X600X1275 | 330X600X1275 |
Peso bruto (kg) | 40 |
- Tasa de recuperación mínimo se calcula sobre la base hay recirculación de concentrado, es posible aumentar la tasa de recuperación global aumentando el flujo de circulación de concentrado.
- Caudal de permeado puede ser variar depende del tipo de membrana, calidad del agua en bruto y la tasa de recuperación.