Serie RL (Sistemas de Ósmosis Inversa)
3,000-50,000LPH (72-1,200CMD)
Sistema de series industriales de ósmosis inversa RL es una pieza duradera de equipo que, con el cuidado y mantenimiento va a durar muchos años. sistemas de ósmosis inversa de la serie RL son montado sobre patines con marco de acero inoxidable, pre sondeado y pre cableados lo que permite una rápida instalación y puesta en marcha. Los modelos están disponibles con salidas de permeado de entre 3.000 y 50.000 litros / hora como se muestra en las especificaciones.
Características estándar
- Control del PLC + sinóptico
- Medidor de conductividad del agua de permeado
- Envoltura de la membrana 300PSI FRP
- Grundfos bomba de refuerzo de múltiples etapas
- 5 micras de sedimentos pre-filtro
- Rotámetros de permeado y concentrado de corriente
- Manómetros para prefiltro de alimentación y piensos RO
- Danfoss interruptor de baja presión
- válvula de aguja concentrado SS316
- Concéntrese reciclaje con caudalímetro
- Chapado electro marco de la resbalón SS304
- Provisión para el CIP y dosificación de productos químicos
- Tuberías de acero inoxidable en el lado de alta presión
- UPVC tuberías auxiliares sch80 en el lado de baja presión
Beneficios
- Control del PLC con panel mímico
- Totalmente equipado y personalizable
- En fábrica Probado y Conservas
- 1 año de garantía limitada
- Fabricado en Taiwán
Opciones Disponibles
- Las membranas de Osmosis Inversa disponibles con las marcas de FILMTEC, Hydranuatics, Vontron y Toray
- Una mayor presión de la bomba de etapas múltiples para la alimentación TDS por encima de 2.000 ppm o 5.000 ppm
- Los sensores digitales con la monitorización remota
- bomba elevadora de presión del agua cruda y controles
- SS316 o grado Sanitaria en tuberías y recipientes
Especificaciones
Modelo | RL-3T | RL-4T | RL-6T | RL-9T | RL-12T | RL-16T |
---|---|---|---|---|---|---|
Agua de alimentación TDS | <2000ppm | <2000ppm | <2000ppm | <2000ppm | <2000ppm | <2000ppm |
Índice de recuperación* | 50-75% | 50-75% | 50-75% | 50-75% | 50-75% | 50-75% |
Conjunto de recipientes | 1 | 1:1 | 1:1 | 1:1:1 | 2:1 | 2:2 |
Tamaño buque | 80120 x 1 | 8080 x 2 | 80120 x 2 | 80120 x 3 | 80160 x 3 | 80160 x 4 |
Caudal de permeado (CMH) ** | 3-4 | 4-5 | 6-8 | 9-11 | 12-14 | 16-18 |
Conexión de alimentación | 1″/2 | 1″/2 | 2″ | 2″ | 2″ | 2″ |
Conexión de permeardo | 1″ | 1″ | 1″/2 | 1″/2 | 2″ | 2″ |
Conexión concentrado | 1″ | 1″ | 1″ | 1″ | 1″ | 2″ |
Conexión de Descarga | 3/4 | 1″ | 1″ | 1″/2 | 1″/2 | 1″/2 |
Modelo de bomba | CRI5-22 | CRI10-12 | CRI15-9 | CRI15-12 | CRI20-12 | CRN32-9 |
Dimensión bruto (mm) | ||||||
Peso bruto (kg) |
Modelo | RL-20T | RL-24T | RL-30T | RL-35T | RL-45T | RL-50T |
---|---|---|---|---|---|---|
Agua de alimentación TDS | <2000ppm | <2000ppm | <2000ppm | <2000ppm | <2000ppm | <2000ppm |
Índice de recuperación* | 50-75% | 50-75% | 50-75% | 50-75% | 50-75% | 50-75% |
Conjunto de recipientes | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Tamaño buque | 80200 x 4 | 80240 x 4 | 80240 x 5 | 80280 x 5 | 80280 x 6 | 80280 x 7 |
Velocidad de flujo de permeado (CMH)** | 20-23 | 24-28 | 30-34 | 35-40 | 42-47 | 49-55 |
Conexión de alimentación | 2″/2 | 2″/2 | 3″ | |||
Conexión de permeado | 2″ | 2″ | 2″/2 | |||
Conexión concentrado | 1″/2 | 1″/2 | 1″/2 | |||
Conexión de Descarga | 1″/2 | 1″/2 | 2″ | |||
Modelo de bomba | CRN45-5 | CRN45-6 | CRN64-5 | CRN64-6 | CRN90-5 | CRN120-5-1 |
Dimensión bruta (mm) | ||||||
Peso bruto (kg) |
- Tasa de recuperación mínimo se calcula sobre la base hay recirculación de concentrado, es posible aumentar la tasa de recuperación global aumentando el flujo de circulación de concentrado.
- Caudal de permeado puede variar dependiendo del tipo de membrana, calidad del agua en bruto y la tasa de recuperación.