Katalox Light es uno de los medios de filtración y remoción de metales más efectivos en el mercado. Gracias a su baja densidad bruta, permite reducir el consumo de agua para retrolavados al mínimo. Tiene bajos costos de operación, bajo consumo de electricidad y bombeo y no genera subproductos desinfectantes. Tiempo de vida estimado 7 – 10 años.
Ofrecemos una amplia gama de filtros de agua para diferentes volúmenes de caudales.
Condiciones de operación
| Parámetro | Especificación | 
|---|---|
| Temperatura | 5 - 60°C (41 - 140°F) | 
| Rango de pH | 5.8 - 10.5 | 
| Borde libre | 30% - 50% | 
| Profundidad min. cama | 75.5 cm (29 pulg.) | 
| Profundidad opt. cama | 120 cm (47 pulg.) | 
| Caudal de servicio | 15 - 30 m/h (6/12 gpm)ft² | 
| Caudal min. de retrolavado | 20 - 25 m/h (8/10 gpm)ft² | 
| Tiempo de retrolavado | 5 - 10 minutos | 
| Tiempo de enjuague | 1 - 2 minutos | 
Características Katalox Light
| Parámetro | Especificación | 
|---|---|
| Apariencia | granulado café oscuro | 
| Composición | >85% Zeolita (Clinoptilolita) | 
| >9.5% MnO2 | |
| >5% Ca(OH)2 | |
| Peso neto | 1.06 Kg/L(66 lb/ft²) | 
| Tamaño de partículas | 0.6 -1.4 mm (14 x 30 mesh) | 
| Coef. de uniformidad | <1.75 | 
| Cont. de humedad | <0.5% (empaquetado original) | 
Características Katalox Light 30″ x 72″
| Tanque | 30" x 72″ | 
| Volumen | 15 (pie²) | 
| Peso | 449.1 Kg | 
| Altura | 93.1 cm | 
| Caudal de servicio máx. | 13.4 (58.9) m³/h (gpm) | 
| Caudal de servicio recom.* | 10 (44.2) m³/h (gpm) | 
| Caudal de servicio lento. | 6.7 (29.5) m³/h (gpm) | 
| Caudal de retrolavado min. | 8.9 (39.3) m³/h (gpm) | 
| Caudal de retrolavada max. | 11.2 (49.1) m³/h (gpm) | 








 
                         
                        