AL-100P
AL-100 ~ AL-250E
Rendimiento Nominal
Especificaciones
Modelo | AL-100 | AL-120 | AL-150 | AL-200 | AL-250E |
Voltaje (V) | AC 115 (AC o AC 100/110/115/120 200/220/230/240) | ||||
Frecuencia (Hz) | 50/60 | ||||
Nominal Presión (bar, psi) | 0,18, 2,6 | 0.2, 2.9 | 0.2, 2.9 | 0.2, 2.9 | 0.2, 2.9 |
Rendimiento nominal (lpm, pies cúbicos por minuto) | 113, 4 | 130, 4,6 | 160, 5,6 | 200, 7,0 | 250, 8,8 |
Potencia de entrada nominal (W) | 120 | 124 | 160 | 261 | |
Nivel de ruido (dB) | 41 | 42 | 44 | 45 | |
OD de descarga (mm, en) | 18, 11/16 | 18, 11/16 | 26, 1 o 18, 11/16 |
26, 1 o 18, 11/16 |
26, 1 o 18, 11/16 |
Peso (kg, lb) | 8.3, 18.2 | 8.3, 18.2 | 10.1, 22.3 | 10.1, 22.3 |
Dimensiones
Unidad (mm)