
Rendimiento Nominal

Especificaciones
| Modelo | AL-250 | AL-300 | AL-400 | 
| Tensión y frecuencia | AC 120V 60Hz o 50Hz AC 230 | ||
| Presión nominal | 20 kPa, 2,9 psi | ||
| Rendimiento nominal (lpm, pies cúbicos por minuto) | 275, 9.7 | 350, 12.4 | 435, 15.4 | 
| Potencia nominal (W) | 285 | 336 | 504 | 
| accesorios de descarga | 3/4 “FPT, 26 mm / 1 en OD | ||
| dimensiones LxWxH | 420 mm x 248 mm x 262 mm 16,5 x 9,8 x 10,3 en en | ||
| Peso (kg, lb) | 19, 42 | 22, 49 | 25, 49 | 
Dimensiones

Unidad (mm)

 
                         
                        